陆任佳的攻击命中投掷: 1d20 = (10) = 10
陆任佳的攻击伤害投掷: 13d10 = (5,7,1,2,1,9,10,2,2,4,7,4,8) = 62
鞭腿的命中投掷: 1d20 = (15) = 15
鞭腿伤害投掷: 12d10 = (1,6,6,4,2,1,4,3,6,10,6,6) = 55
陆任佳的攻击命中投掷: 1d20 = (1) = 1
陆任佳的攻击伤害投掷: 13d10 = (5,4,6,5,2,3,7,10,7,4,5,8,2) = 68
侧踢的命中投掷: 1d20 = (13) = 13
侧踢伤害投掷: 12d10 = (4,8,1,10,1,9,3,6,4,5,6,9) = 66
陆任佳的攻击命中投掷: 1d20 = (11) = 11
陆任佳的攻击伤害投掷: 13d10 = (2,7,5,2,1,1,10,10,3,9,5,5,1) = 61
侧踢的命中投掷: 1d20 = (1) = 1
侧踢伤害投掷: 12d10 = (3,7,8,6,7,7,7,7,8,10,7,3) = 80
陆任佳的攻击命中投掷: 1d20 = (16) = 16
陆任佳的攻击伤害投掷: 13d10 = (2,8,9,1,7,7,5,5,6,3,10,2,7) = 72
侧踢的命中投掷: 1d20 = (12) = 12
侧踢伤害投掷: 12d10 = (9,8,2,7,9,9,1,5,10,6,5,4) = 75
掷骰被改动过 5 次