作者 主题: [转]经验表与升级表  (阅读 8123 次)

副标题: 这个还是要放在这里的……

离线 聪明伶俐琪露诺

  • 侵略!バガ娘!
  • Chivary
  • *****
  • 帖子数: 1924
  • 苹果币: 0
[转]经验表与升级表
« 于: 2008-12-25, 周四 10:53:23 »
Lv    经验   物品价格  物品卖价 标准起始装备总值(装备 + 金币)
 1     0    360    72 0 + 100
 2  1000    520   104 1560 + 360
 3  2250    680   136 2040 + 520
 4  3750    840   168 2520 + 680
 5  5500   1000   200 3640 + 840
 6  7500   1800   360 5400 + 1000
 7 10000   2600   520 7800 + 1800
 8 13000   3400   680 10200 + 2600
 9 16500   4200   840 12600 + 3400
10 20500   5000  1000 18200 + 4200

11   26K   9000  1800 27K + 5K
12   32K  13000  2600 39K + 9K
13   39K  17000  3400 51K + 13K
14   47K  21000  4200 63K + 17K
15   57K  25000  5000 91K + 21K
16   69K  45000  9000 135K + 25K
17   83K  65000 13000 195K + 45K
18   99K  85000 17000 255K + 65K
19  119K   105K   21K 315K + 85K
20  143K   125K   25K 455K + 105K

21  175K   225K   45K 675K + 125K
22  210K   325K   65K 975K + 225K
23  255K   425K   85K 1275K + 325K
24  310K   525K  105K 1575K + 425K
25  375K   625K  125K 2275K + 525K
26  450K  1125K  225K 3375K + 625K
27  550K  1625K  325K 4875K + 1125K
28  675K  2125K  425K 6375K + 1625K
29  825K  2625K  525K 7875K + 2125K
30 1000K  3125K  625K 9375K + 2625K(假设下级装备价值 3625K)

Lv 专长 遭遇能力  每天能力   辅助能力
1  1   1       1       无
2  2   1       1       2
3  2   3.1      1       2
4  3   3.1      1       2
5  3   3.1      5.1      2
6  4   3.1      5.1      6.2
7  4   7.3.1     5.1      6.2
8  5   7.3.1     5.1      6.2
9  5   7.3.1     9.5.1     6.2
10 6   7.3.1     9.5.1     10.6.2

11 7   P.7.3.1    9.5.1     10.6.2
12 8   P.7.3.1    9.5.1     P.10.6.2
13 8   P.13.7.3   9.5.1     P.10.6.2
14 9   P.13.7.3   9.5.1     P.10.6.2
15 9   P.13.7.3   15.9.5    P.10.6.2
16 10  P.13.7.3   15.9.5    P.16.10.6.2
17 10  P.17.13.7   15.9.5    P.16.10.6.2
18 11  P.17.13.7   15.9.5    P.16.10.6.2
19 11  P.17.13.7   19.15.9    P.16.10.6.2
20 12  P.17.13.7   P.19.15.9   P.16.10.6.2

21 13  P.17.13.7   P.19.15.9   P.16.10.6.2
22 14  P.17.13.7   P.19.15.9   P.22.16.10.6.2
23 14  P.23.17.13  P.19.15.9   P.22.16.10.6.2
24 15  P.23.17.13  P.19.15.9   P.22.16.10.6.2
25 15  P.23.17.13  P.25.19.15  P.22.16.10.6.2
26 16  P.23.17.13  P.25.19.15  E.P.22.16.10.6.2
27 16  P.27.23.17  P.25.19.15  E.P.22.16.10.6.2
28 17  P.27.23.17  P.25.19.15  E.P.22.16.10.6.2
29 17  P.27.23.17  P.29.25.19  E.P.22.16.10.6.2
30 18  P.27.23.17  P.29.25.19  E.P.22.16.10.6.2
 

离线 水银

  • Diver
  • ******
  • 帖子数: 2837
  • 苹果币: 0
[转]经验表与升级表
« 回帖 #1 于: 2008-12-25, 周四 19:18:08 »
按照1级升上去loot全部原价卖掉算的人物财产..普遍比dmg给的起始资产高1/2左右,感觉有了AV的魔法物品升级规则以后消耗不应该这么大才对..另一个有趣的结果是10级以后相对来说12级、17级、22级、27级这些等级按照dmg资产最赚,15级、20级、25级最亏
Lv 1 Property: 100 GP
Lv 2 Property: 852 GP
Lv 3 Property: 1924 GP
Lv 4 Property: 3444 GP
Lv 5 Property: 5540 GP
Lv 6 Property: 8340 GP
Lv 7 Property: 12100 GP
Lv 8 Property: 17460 GP
Lv 9 Property: 25060 GP
Lv 10 Property: 35540 GP
Lv 11 Property: 49540 GP
Lv 12 Property: 68340 GP
Lv 13 Property: 95140 GP
Lv 14 Property: 133140 GP
Lv 15 Property: 185540 GP
Lv 16 Property: 255540 GP
Lv 17 Property: 349540 GP
Lv 18 Property: 483540 GP
Lv 19 Property: 673540 GP
Lv 20 Property: 935540 GP
Lv 21 Property: 1285540 GP
Lv 22 Property: 1755540 GP
Lv 23 Property: 2425540 GP
Lv 24 Property: 3375540 GP
Lv 25 Property: 4685540 GP
Lv 26 Property: 6435540 GP
Lv 27 Property: 8785540 GP
Lv 28 Property: 11635540 GP
Lv 29 Property: 14885540 GP
Lv 30 Property: 18435540 GP